Polaprezinc Ndi CAS 107667-60-7 99% Purity Zinc L-Carnosine
Zinc l-carnosine ndi dipeptide yopangidwa ndi β-alanine ndi L-histidine, yomwe ndi antioxidant. Zinc imalimbikitsa kuchira kwa mabala. Deta yoyesera yachipatala ikuwonetsa kuti puprezin ili ndi mphamvu zotsutsana ndi ma antioxidants ndi nembanemba, kuti isunge homeostasis ya mucosal ya m'mimba, kuteteza maselo a mucosal ya m'mimba, nthawi yomweyo, ingathandizenso kuchira kwa mabala, kuwonjezera ntchito ya chitetezo, komanso kupewa zilonda zam'mimba.
| Dzina la Chinthu: | Zinc l-carnosine | Nambala ya Gulu | JL20220410 |
| Magalimoto | 107667-60-7 | Tsiku la MF | Epulo 10, 2022 |
| Kulongedza | 25KGS/NG'OMA | Tsiku Losanthula | Epulo 10, 2022 |
| Kuchuluka | 1MT | Tsiku lotha ntchito | Epulo 09, 2024 |
| CHINTHU | MUYENERERO | ZOTSATIRA | |
| Maonekedwe | Ufa woyera mpaka wachikasu wotumbululuka | Tsatirani | |
| Fungo | Wopanda fungo | Tsatirani | |
| Kuzungulira kwa Kuwala (C=1 0.5NHCI) | +8o - +9o | +8.7o | |
| Mtsogoleri | 2ppm pamlingo wapamwamba | Tsatirani | |
| Mankhwala Ogwirizana | Osapitirira 1.0% | Tsatirani | |
| Madzi | 5% payokha | 1.0% | |
| Zakudya za Carnosine | 76.0-80.0% | 76.5% | |
| Zinc Zamkati | 21.5-23.0% | 22.0% | |
| Chiwerengero chonse cha mbale | <1000 CFU/g | <10 CFU/g | |
| Nkhungu & Yisiti | <300 CFU/g | <10 CFU/g | |
| E.Coli | Zoyipa | Sizipezeka | |
| Salmonella | Zoyipa | Sizipezeka | |
| Kukula kwa tinthu | 70% mpaka 80 maukonde | Tsatirani | |
| Kuchulukana kwa zinthu zambiri kosalekeza |
| 0.42g/ml | |
| Kuchuluka kwa pompo |
| 0.62g/ml | |
| Mapeto | Woyenerera | ||
Zinc l-carnosine ndi chelate yomwe imapezeka m'kamwa ndipo imakhala ndi zinc ndi levocarnotide zomwe zimatha kukhala ndi antioxidant, antiulcer, anti-inflammatory and protective effects.
Drum ya 25kgs kapena zosowa za makasitomala. Sungani kutali ndi kuwala pa kutentha kosakwana 25℃.
Polaprezinc yokhala ndi CAS 107667-60-7










