Glycerol yokhala ndi CAS 56-81-5
Glycerol ndi glycerin woyengedwa bwino wokhala ndi glycerin wokoma wopangidwa ndi saponification, hydrolysis kapena transesterification ya mafuta ndi mafuta a nyama ndi ndiwo zamasamba. Glycerin ndi madzi opanda mtundu kapena achikasu pang'ono owoneka bwino.
| ITEM
| STANDARD
| ZOTSATIRA
|
| Maonekedwe | Madzi oyera, opanda zinthu zina zakunja | Tsatirani |
| Chosungunulira Chotsalira | Amakwaniritsa Zofunikira | PASI |
| Mafuta Acids ndi Esters (USP/FCC) | USL: 0.3 ml ya 0.5N NaOH | 0.22 |
| Mphamvu Yokoka @ 25/25℃ | LSL:1.2613 | 1.2614 |
| Glycerin (yowerengedwa kuchokera ku Mphamvu Yoyenera) | LSL:99.7% | 997 |
| Mtundu wa APHA | USL:10 | 5 |
| Mtundu wa USP FCC | PASI | PASI |
| Zotsalira pa Kuyatsa | USL:0.007 % | 0.002 |
| Waler | USL: 0.3% | 0.13 |
| Chloride | PASS(USL:10ppm) | PASI |
| Sulfate | PASS(USL:20ppm) | PASI |
| Zitsulo Zolemera (Kuphatikiza Lead(Pb)(mg/kg) | PASS(USL:1 ppm) | PASI |
| Mafakitale Okhala ndi Chlorini | PASS (USL: 30ppm USP, USL: 0.003% FCC) | PASI |
| Mafakitale Ogwirizana | PASI | PASI |
| Zinthu Zosavuta Kujambula | PASI | PASI |
| Sulphated Phulusa,% | USL:0.01% | 0.00 |
| Kuyesa,%,(FCC) | LSL:99.0%-USL:101.0% | 99.81 |
1. Glycerin ndi chinthu chofala kwambiri chomwe chimagwiritsidwa ntchito posamalira khungu. Mukagwiritsa ntchito glycerin posamalira khungu, khungu limatha kukhala lonyowa kwambiri, zomwe zimapangitsa kuti khungu liume komanso kuchepetsa zizindikiro za khungu louma nthawi yozizira kapena masika.
2. Ngati pali zizindikiro zoonekeratu za kuchotsedwa kwa khungu kapena kuchotsedwa kwa khungu, mutha kugwiritsa ntchito glycerin moyenera kuti munyowetse khungu.
3. Glycerin ili ndi vitamini C wochuluka, womwe ungathandize kuyeretsa ndikuchepetsa zizindikiro za mdima pakhungu, koma sungathe kusintha khungu ndi mtundu wake kwathunthu.
250kg/ng'oma kapena zomwe makasitomala amafuna.
Glycerol yokhala ndi CAS 56-81-5
Glycerol yokhala ndi CAS 56-81-5












