Daptomycin Yokhala ndi Cas 103060-53-3 99% Yoyera
Datocin ndi mankhwala atsopano opangidwa ndi cyclic lipopeptide otengedwa mu msuzi wa Streptomyces. Kuwonjezera pa kugwira ntchito pa mabakiteriya ambiri okhudzana ndi gramu, ndikofunikira kwambiri kuti ikhale ndi mphamvu yolimbana ndi mitundu yosiyana yomwe yasonyeza kukana kwa methicillin, vancomycin ndi linezolidine. Khalidweli lili ndi kufunika kwakukulu kwachipatala kwa odwala omwe ali ndi kachilomboka.
| Dzina la Chinthu: | Daptomycin | Nambala ya Gulu | JL20220811 |
| Magalimoto | 103060-53-3 | Tsiku la MF | Ogasiti 11, 2022 |
| Kulongedza | 1KG/THUMBA | Tsiku Losanthula | Ogasiti 11, 2022 |
| Kuchuluka | 100KGS | Tsiku lotha ntchito | Ogasiti 10, 2024 |
| ITEM | STANDARD | ZOTSATIRA | |
| Maonekedwe | Ufa wachikasu wopepuka mpaka wachikasu | Tsatirani | |
| Fungo | Wopanda fungo | Tsatirani | |
| Kuyesa | ≥95.0% | 97.9% | |
| Kuwala kwapaderakuzungulira | +15.5~+20.5 | +16.8 | |
| Kumveka bwino kwa yankho | Zofotokozedwa bwino | Zofotokozedwa bwino | |
| PH | 3.0~4.5 | 3.2 | |
| Zotsalira pa kuyatsa | ≤0.2% | 0.1% | |
| Madzi | ≤5.0% | 2.4% | |
| Lactone hydrolyzate | ≤0.80% | 0.08% | |
| β-isomer | ≤1.5% | 0.1% | |
| RS-5/6 | ≤0.80% | 0.06% | |
| RS-7 | ≤0.80% | Sizinapezeke | |
| RS-7a/7b | ≤0.20% | 0.07% | |
| Anhydrodaptomycin | ≤2.0% | 0.8% | |
| Munthu wina aliyense | ≤0.15% | Sizinapezeke | |
| Zonyansa zonse | ≤5.0% | 1.1% | |
| Mowa wa Ethyl | ≤0.5% | 0.0% | |
| Asidi ya acetic | ≤0.5% | Sizinapezeke | |
| Endotoxin ya bakiteriya(EU/mg) | ≤0.28 | <0.28 | |
| Mabakiteriya a aerobic(cfu/g) | ≤1000 | <10 | |
| Nkhungu & yisiti(cfu/g) | ≤100 | <10 | |
| E.coil | Sizinapezeke | Sizinapezeke | |
| Mapeto | Woyenerera | ||
Mankhwala othandizira pakhungu ndi kapangidwe ka khungu omwe amayamba chifukwa cha mitundu ina ya gram-positive komanso yodziwika bwino.
Chikwama cha 1kg kapena zosowa za makasitomala. Chisungeni kutali ndi kuwala pa kutentha kosakwana 25℃.
Daptomycin Ndi Cas 103060-53-3












